【会社概要】
【社 名】 | 株式会社東海テック |
---|---|
【本社所在地】 |
〒110-0015 |
【商 標】 | |
【代表者】 | 代表取締役 上村 泰規 |
【資本金】 | 8,000万円 |
【沿 革】
昭和39年9月 | 東京都台東区神吉町35番に株式会社東海鉄工製作所設立 |
---|---|
昭和41年4月 | 機械器具設置工事及び消防施設工事許可(都知事第45267号) |
昭和47年3月 | 沖縄営業所開設(現在は支店) |
昭和48年3月 | 台東区東上野2-28-3へ本社移転、増資により資本金1,000万円、 東京営業所設置(現在は支店) |
昭和49年1月 | 管工事、機械器具設置工事、消防施設工事許可 (大臣般48号 第2869号) |
昭和50年5月 | 資本金2,000万円に増資 |
昭和52年4月 | 福岡営業所開設(現在は支店) |
昭和55年2月 | 土木工事、管工事、鋼構造物工事許可 (大臣般54号 第2869号) |
昭和55年5月 | 資本金3,000万円に増資 |
昭和57年2月 | 仙台営業所開設 |
平成1年3月 | 札幌営業所開設 |
平成5年9月 | 広島営業所開設(現在は支店) |
平成6年11月 | 株式会社 東海テックに社名変更 |
平成7年2月 | 大阪支所開設(現在営業所) |
平成8年4月 | 東京都台東区東上野1丁目23番3号に本社移転 |
平成9年5月 | 土木工事、建築工事、管工事、鋼構造物工事の特許可 |
平成13年6月 | 資本金5,000万円に増資 |
平成14年2月 | ISO9001取得 |
平成22年6月 | ISO14001取得 |
平成23年2月 | 熊本営業所開設 |
平成23年4月 | 第七工業株式会社と合併 |
平成23年4月 | 群馬支店開設 |
平成23年6月 | OHSAS18001取得 |
平成26年3月 | 資本金7,000万円に増資 |
平成26年10月 | 創立50周年記念式典開催 |
令和2年3月 | OHSAS18001をISO45001に移行 |
令和5年3月 | 資本金8,000万円に増資 |
令和5年11月 | 代表取締役 上村泰規 就任 |
【官公庁許認可】
建設業の許可 建設業の種類 |
許可番号 国土交通大臣(特-4)第2869号 管工事業 土木工事業 鋼構造物工事業 建築工事業 |
---|---|
建設業の許可 建設業の種類 |
許可番号 国土交通大臣(般-4)第2869号 消防施設工事業 |
【施工実績】
【組織図】
【社員有資格者数】(令和4年3月1日現在)
- 1級管工事施工管理技士 53名
- 2級管工事施工管理技士 5名
- 1級土木施工管理技士 24名
- 2級土木施工管理技士 8名
- 給水装置工事主任技術者 7名
- 排水設備工事責任技術者 11名
- 1級配管技能士 2名
- 消防設備士 16名
- 危険物取扱者 16名